| Átlagos Képzési Óraszám mutató - OÁ: országos átlag | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kategória / típus | Év / Negyedév | Érték (OÁ: országos átlag) | ||
| "A" | gyakorlat | 2026. | Q2. negyedév | Nincs adat |
| 2026. | Q3. negyedév | Nincs adat | ||
| "B" | gyakorlat | 2026. | Q2. negyedév | Nincs adat |
| 2026. | Q3. negyedév | Nincs adat | ||
| "C" | gyakorlat | 2026. | Q2. negyedév | Nincs adat |
| 2026. | Q3. negyedév | Nincs adat | ||
| Vizsga Sikerességi mutató - OÁ: országos átlag | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kategória / típus | Év / Negyedév | Érték (OÁ: országos átlag) | ||
| "AM" | elmélet | 2026. | Q2. negyedév | Nincs adat |
| 2026. | Q3. negyedév | Nincs adat | ||
| forgalom | 2026. | Q2. negyedév | Nincs adat | |
| 2026. | Q3. negyedév | Nincs adat | ||
| "A" | elmélet | 2026. | Q2. negyedév | Nincs adat |
| 2026. | Q3. negyedév | Nincs adat | ||
| forgalom | 2026. | Q2. negyedév | Nincs adat | |
| 2026. | Q3. negyedév | Nincs adat | ||
| "B" | elmélet | 2026. | Q2. negyedév | Nincs adat |
| 2026. | Q3. negyedév | Nincs adat | ||
| forgalom | 2026. | Q2. negyedév | Nincs adat | |
| 2026. | Q3. negyedév | Nincs adat | ||
| "C" | elmélet | 2026. | Q2. negyedév | Nincs adat |
| 2026. | Q3. negyedév | Nincs adat | ||
| forgalom | 2026. | Q2. negyedév | Nincs adat | |
| 2026. | Q3. negyedév | Nincs adat | ||
KK
Képzési Költség
Kategória
2026. 2. negyedév
2026. 3. negyedév
- A kategória
374.700,- Ft
374.700,- Ft
- A1 kategória
254.700,- Ft
254.700,- Ft
- B kategória
483.000.-Ft
450.000,- Ft
- C kategória
422.700,-Ft
422.700,- Ft
- CE kategória
342.700,- Ft
342.700,- Ft
- C és CE kombinált kategória
712.700,- Ft
712.700,- Ft
- D kategória
402.700.-Ft
602.700,- Ft
- D(B) kategória
842.700.- Ft
842.700.- Ft
